Detector | CMOS Photodiode Array |
Dimensiones [Ancho x Largo] | Tamaño 1.0 25.4 x 36.8 x 4.8 mm Tamaño 1.5 29.2 x 39.5 x 4.8 mm Tamaño 2.0 31.3 x 42.9 x 4.8 mm |
Tamaño de Pixel | 0.0296 mm |
Área Activa Pixeles | Tamaño 1.0 20 x 30 mm Tamaño 1.5 24 x 33 mm Tamaño 2.0 26 x 36 mm |
Escala de grises | 4096 niveles de grises |
Resolución teórica | 17 lp/mm |
Longitud del cable USB entre el controlador y la PC | 2.7 m |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso