Detector | CMOS |
Dimensiones [Ancho x Largo] | Tamaño 1.0 26.6 x 37.8 x 5.5 mm Tamaño 1.5 30.6 x 40.8 x 5.5 mm Tamaño 2.0 32.5 x 44.0 x 5.5 mm |
Tamaño de Pixel | 14.8 μm |
Área Activa Pixeles | Tamaño 1.0 20.0 x 30.0 mm Tamaño 1.5 23.9 x 33.0 mm Tamaño 2.0 25.9 x 35.9 mm |
Rango dinámico | 12 bits |
Resolución teórica | 33.7 lp/mm |
Longitud del cable USB entre el controlador y la PC | 2.7 m |
Material exterior | Silicone (Bio-compatible) |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso